от 30 000 ₽
Комплексные услуги по продаже, внедрению, обучению и сопровождению Битрикс24.
Индивидуальный подход к каждому проекту с погружением в бизнес клиента.
Все поля обязательные
CRM сама ведет клиента по воронке: от холодного контакта до успешной сделки
Автоматически создает повторные сделки и передает их менеджеру
Готовые отчеты по продажам и работе менеджеров помогут принимать правильные управленческие решения
Роботы отправляют клиентам письма, sms и автоматизируют продажи.
Легко настраивайте воронку продаж и постройте автоматизированный бизнес-сценарий.
Создавайте сегменты клиентов, делайте по ним рассылки и запускайте таргетированную рекламу из Битрикс24.
Помогает работать вместе. Живая лента, Чат, Диск, Календарь, Группы, Бизнес-процессы и многое другое
Помогают работать вместе и успевать вовремя. Управление задачами и проектами, Канбан, делегирование, чек-листы, шаблоны.
Помогает любить клиентов. Подключите соцсети и мессенджеры и общайтесь с клиентами в Битрикс24.
Тариф | Быстрый старт | Минимум | Стандарт | Максимум |
---|---|---|---|---|
Основные настройки | ||||
Консультация перед внедрением | ||||
Подготовка технического задания | ||||
Регистрация портала | ||||
Общая настройка портала | ||||
Настройка структуры компании | ||||
Настройка меню для всех сотрудников | ||||
Приглашение сотрудников на портал | ||||
СRM | ||||
Настройка стадий лидов | ||||
Настройка стадий сделок | ||||
Импорт клиентской базы в CRM | ||||
Предустановка стандартного набора роботов и триггеров | ||||
Занесение реквизитов организации для автоматического формирования документов | ||||
Настройка карточек CRM | ||||
Настройка типовых отчетов в CRM по работе менеджеров | ||||
Настройка справочников CRM | ||||
Разработка нетиповых триггеров и роботов | 5 | 10 | ||
Настройка CRM на несколько направлений бизнеса (создание дополнительных воронок продаж) | 2 | 10 | ||
Глубокая настройка прав доступа к CRM | ||||
Настройка дополнительных отчетов в CRM по работе менеджеров | 1 | 3 | ||
Телефония | ||||
Настройка телефонии Битрикс24 (один номер) | ||||
Подключение сторонней АТС (Маркетплейс или SIP-коннектор) | ||||
Маркетинг и аналитика | ||||
Подключение и настройка коллтрекинга | ||||
Настройка CRM-маркетинга (рассылки, обзвоны роботом, сегментирование) | ||||
Настройка сквозной аналитики | ||||
Интеграции | ||||
Интеграция CRM с электронной почтой | 5 ящиков | 10 ящиков | 20 ящиков | 40 ящиков |
Интеграция Битрикс24 с сайтом (веб-формы, виджет онлайн-чата и заказа обратного звонка) | ||||
Подключение к порталу открытых линий (мессенджеры, соцсети) | ||||
Интеграция с Интернет-магазином | ||||
Обучение и поддержка | ||||
Обучение сотрудников в режиме онлайн | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа |
Стоимость | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | 60 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Сроки | до 5 раб. дней | до 10 раб. дней | до 15 раб. дней | до 20 раб. дней |
* в стоимость не входит оплата лицензии битрикс24
** в стоимость не входит оплата за приложения из маркета битрикс24
*** при оплате лицензии битрикс24 через наше агентство, предоставим скидки на услуги по настройке
Отправьте запрос на оценку или свяжитесь удобным для Вас способом.
Обсудим все детали проекта, проведём брифирование и консультацию.
Подготовим и презентуем Вам индивидуальное коммерческое предложение.
Подготовим и подпишем Договор. Запустим проект и начнём взаимовыгодное сотрудничество.